معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.92 | 12 | جغرافیا | 
| Q1 | 1395.25 | 4 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1395.25 | 4 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q1 | 1394.75 | 8 | روانشناسی | 
| Q1 | 1394.5 | 4 | بهداشت | 
| Q2 | 1392.89 | 9 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1392.88 | 17 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1392.78 | 64 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.4 | 5 | مدیریت اطلاعات سلامت | 
| Q2 | 1392.27 | 11 | پرستاری | 
| Q2 | 1391.3 | 10 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1390.12 | 8 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1390.06 | 17 | آموزش پزشکی | 
| Q4 | 1390.0 | 4 | حقوق پزشکی | 
| Q3 | 1389.5 | 8 | پرستاری و مامایی | 
| Q2 | 1389.42 | 31 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1389.4 | 15 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1388.6 | 10 | پزشکی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با رضایت


